Planejamento Financeiro
O "Previsto" nasce do orçamento de concepção do projeto enviado pelo Financeiro.
Importar orçamento de concepção
Planilha .xlsx no layout padrão do Financeiro
Histórico de versões
- R$ 149,3 mi
Orçamento v3.1
vigenteRevisão pós-aditivo estrutura
Financeiro — Tatiane Ferraz • 12/06/2026
- R$ 144,8 mi
Orçamento v2.0
Revisão de concepção — reajuste INCC
Financeiro — Tatiane Ferraz • 04/02/2026
- R$ 138,4 mi
Orçamento v1.0
Orçamento da concepção do projeto
Planejamento — Bruno Aguiar • 18/10/2025
Fluxo de caixa projetado da obra
Entradas x saídas mensais e saldo acumulado
Previsto x Comprometido x Realizado por categoria
Com projeção de estouro no encerramento da obra
| Categoria | Orçado | Previsto | Comprometido | Realizado | Projeção fim de obra | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | R$ 6.450.000 | R$ 6.380.000 | R$ 6.890.400 | R$ 6.910.000 | R$ 6.985.815 (+8,3%) | Estourado |
| Estrutura | R$ 11.800.000 | R$ 6.080.000 | R$ 6.566.400 | R$ 6.510.000 | R$ 12.634.539 (+7,1%) | Estourado |
| Alvenaria | R$ 2.400.000 | R$ 1.020.000 | R$ 1.101.600 | R$ 1.440.000 | R$ 3.388.235 (+41,2%) | Estourado |
| Instalações | R$ 8.900.000 | R$ 3.300.000 | R$ 3.564.000 | R$ 3.120.000 | R$ 8.414.545 (-5,5%) | Atenção |
| Acabamento | R$ 9.600.000 | R$ 1.820.000 | R$ 1.965.600 | R$ 1.640.000 | R$ 8.650.549 (-9,9%) | Atenção |
| Administração local | R$ 1.820.000 | R$ 1.780.000 | R$ 1.922.400 | R$ 1.795.000 | R$ 1.835.337 (+0,8%) | Estourado |
| Áreas externas | R$ 1.830.000 | R$ 210.000 | R$ 226.800 | R$ 165.000 | R$ 1.437.857 (-21,4%) | Dentro do previsto |
Projeção calculada pela razão realizado / previsto aplicada ao orçado total de cada categoria.