Relatórios
Análises interativas — os filtros abaixo afetam todos os gráficos
Filtros
Curva S — acumulado previsto x realizado
Pareto de desvios por categoria
Onde o dinheiro está escapando
Comparativo entre obras
Avanço físico x financeiro
Evolução de custo por m²
Custo realizado por metro quadrado construído
Heatmap de aderência por obra e empreiteiro
Verde = aderente ao previsto, vermelho = crítico
| Empreiteiro | Soul For Life | Singular For Life | Cyan Ocean Front | Helio Perim | Aderência média |
|---|---|---|---|---|---|
| Construtec Serviços Ltda. | 88% | 94% | — | — | 94% |
| Fundações Terra Firme S.A. | 82% | — | 94% | — | 88% |
| Estrutural Capixaba Engenharia | 70% | — | 82% | — | 76% |
| Alvenaria & Cia Empreitas ME | 75% | 81% | — | — | 81% |
| HidroPlan Instalações Ltda. | 86% | — | — | 99% | 92% |
| Elétrica Serra Eireli | 63% | — | 75% | 81% | 69% |
| ClimaTech Sistemas Prediais | — | — | 91% | 97% | 85% |
| Acabamentos Premium Obras | 84% | 90% | — | — | 90% |
Soul For Life: Dentro do previstoSingular For Life: Dentro do previstoCyan Ocean Front: EstouradoHelio Perim: Dentro do previsto